Voici tous les résultats du 1er tour :
D. Young | 1 | 3
G. Simon | 6 | 6
J. Acasuso | 6 | 6 | 7
Ern. Gulbis | 7 | 3 | 5
Juli. Benneteau | 2 | 1
(14)F. Gonzalez | 6 | 6
(12)To. Robredo | 7 | 6
(WC)F. Niemeyer| 6 | 1
Marin . Cilic | 6 | 4 | 6
(Q)L.Dlouhy| 3 | 6 | 3
J. Tipsarevic | 3 | 7 | 2
Nico . Mahut | 6 | 6 | 6
C. Moya | 3 | 2
T. Haas | 6 | 6
Ma. Fish | 1 | 3
N. Kiefer | 6 | 6
Andreas Seppi | 6 | 2
(15)M. Youzhny | 7 | 6
(11)R. Stepanek | 4 | 6 | 6
Feliciano. Lopez | 6 | 3 | 4
D. Tursunov | 6 | 6
Nic. Lapentti | 3 | 4
(Q)J. Bjorkman | 6 | 3 | 6
(Q)Ar. Clément | 3 | 6 | 0
(Q) Andr. Golubev | 6 | 4
(LL)T. Johansson | 7 | 6
(WC)M. Safin | |
Sam Querrey | |
Simone. Bolelli | 4 | 6
(9)S. Wawrinka | 6 | 7
(13)F.Verdasco| 1 | 6 | 6
Tomaz. Belluci | 6 | 3 | 2
Guill. Canas | 5 | 1
R. Soderling | 7 | 6
(WC)Dancevic| 6 | 6
Mario.... Ancic | 3 | 4
R. Ginepri | 6 | 4 | 6
P. Mathieu| 3 | 6 | 4
(Q)A. Kudryavtsev| 6 | 7
P. Kohlschreiber | 2 | 6
Michael Llodra | 2 | 6 | 3
(10)R. Gasquet| 6 | 4 | 6
(16)T. Berdych| 6 | 6
Jar. Nieminen | 3 | 1
G. Monfils | 6 | 6
I. Andreev | 7 | 7
(WC)P. Polansky| 2 | 4
(Q) Jesse Levine| 6 | 6
Les matchs du 2nd tour :
R. Federer / G. Simon
J. Acasuso / F. Gonzalez
T. Robredo / M. Cilic
N. Mahut / A. Roddick
N. Davydenko / T. Haas
N. Kiefer / M. Youzhny
F. Lopez / D. Tursunov
J. Bjorkman / J. Blake
A. Murray / T. Johansson
S. Wawrinka /
F. Verdasco / R. Soderling
F. Dancevic / N. Djokovic
D. Ferrer / R. Ginepri
A. Kudryavtsev / R. Gasquet
T. Berdych / I. Andreev
J. Levine / R. Nadal